| 
               
                |  |  Rd -1/ 3ŒŽ25“ú | ƒ‚ƒfƒ‹ƒ}[ƒg | ƒGƒ“ƒgƒŠ[ƒŠƒXƒg | TIME SCHEDULE | ƒŠƒUƒ‹ƒg |   
                |  |   
                |  |  | 
         
          | 
               
                | ACTIVE TOUR ŠJ–‹í@MODEL 
                    MART |   
                | ŒˆŸ |   
                |  | EPƒc[ƒŠƒ“ƒO |   
                | @ | @ | 
                     
                      | ‡ˆÊ | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | LEG1 | LEG2 |   
                      | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | BestLap | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | BestLap |   
                      | 1 | œA“c@‹½Žj | 195 | 16 | 05:05.140 | 18.617  | 17 | 05:18.803 | 18.558  |   
                      | 2 | ŽR–{@—Á‰î | 195 | 16 | 05:05.988 | 18.826  | 16 | 05:05.948 | 18.754  |   
                      | 3 | ’r‹T@{ | 179 | 16 | 05:09.085 | 18.802  | 16 | 05:08.702 | 18.896  |   
                      | 4 | ‚“c@¹K | 182 | 16 | 05:14.199 | 19.025  | 16 | 05:16.672 | 19.263  |   
                      | 5 | ¡ò@–žº | 178 | 15 | 05:00.168 | 19.646  | 15 | 05:02.284 | 19.223  |   
                      | 6 | ÀŒû@•¶–¾ | 174 | 15 | 05:02.949 | 19.336  | 15 | 05:03.218 | 19.349  |   
                      | 7 | ‰Æ‘º@GŽ÷ | 177 | 15 | 05:03.267 | 19.664  | 15 | 05:05.693 | 18.995  |   
                      | 8 | ’†—¢@‰ÃG | 174 | 15 | 05:11.479 | 19.527  | 15 | 05:06.296 | 19.415  |   
                      | 9 | ‘Š”n@–L | 169 | 15 | 05:12.351 | 19.624  | 15 | 05:10.004 | 20.039  |   
                      | 10 | ¬ì@•q‹M | 169 | 15 | 05:16.738 | 19.815  | 15 | 05:10.948 | 19.926  |   
                      | 11 | ŽuŠò@ˆê‹œ | 166 | 11 | 05:04.584 | 22.335  | 7 | 03:00.891 | 22.989  |  | @ |   
                | @ |   
                |  | GPƒI[ƒvƒ“ |   
                |  |  | 
                     
                      | ‡ˆÊ | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | BestLap |   
                      | @@AƒƒCƒ“ |   
                      | 1 | ¼ŽR@KL |  | 64 | 20:12.942 | 17.849  |   
                      | 2 | Žu•û@Œ’‘¾˜Y |  | 61 | 20:03.748 | 18.247  |   
                      | 3 | ‘ºã@•¶F |  | 60 | 20:05.489 | 18.845  |   
                      | 4 | ‚“c@OŽu |  | 58 | 20:28.273 | 19.152  |   
                      | 5 | ¼ŽR@’m¶ |  | 57 | 20:06.954 | 19.380  |   
                      | 6 | ¬ì@•q‹M |  | 55 | 20:00.562 | 20.100  |   
                      | 7 | “c’†@ƒˆê |  | 55 | 20:05.007 | 19.816  |   
                      | 8 | •Ÿ“c@—²“ñ |  | 54 | 20:19.229 | 19.731  |   
                      | 9 | ŽR–{@—²”V |  | 13 | 06:40.712 | 18.754  |   
                      | 10 | ˆîŠ_@³‹` |  | 0 | - | - |  |   
                | @ |   
                |  | ƒGƒCƒgƒŒ[ƒVƒ“ƒO |   
                |  |  | 
                     
                      | ‡ˆÊ | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | BestLap |   
                      | @@AƒƒCƒ“ |   
                      | 1 | ’†ìŒ´@Lަ |  | 68 | 20:13.071 | 16.893  |   
                      | 2 | óŒ©@Œ[‰î |  | 67 | 20:07.954 | 16.919  |   
                      | 3 | Žu•û@Œ’‘¾˜Y |  | 66 | 20:17.931 | 17.362  |   
                      | 4 | ”’_@‹v |  | 63 | 20:17.253 | 17.878  |   
                      | 5 | X@٥F |  | 57 | 20:16.941 | 17.445  |   
                      | 6 | ‘’å@F•v |  | 52 | 17:37.104 | 17.858  |   
                      | 7 | ¼ŽR@’m¶ |  | 47 | 20:16.941 | 17.604  |   
                      | 8 | ‰ªè@rа |  | 39 | 11:59.258 | 17.292  |   
                      | 9 | ŽR–{@—²”V |  | 8 | 02:31.298 | 17.789  |   
                      | 10 | ”½‹g@_ |  | 0 | - | - |   
                      | @@BƒƒCƒ“ |   
                      | 11 | “c’†@ƒˆê |  | 48 | 15:13.971 | 17.751  |   
                      | 12 | X@‰ëO |  | 48 | 15:14.122 | 17.634  |   
                      | 13 | •Ÿ“c@—²“ñ |  | 47 | 15:08.600 | 17.785  |   
                      | 14 | ‰ª@‘ô–ç |  | 43 | 15:02.727 | 17.982  |   
                      | 15 | ‹e’r@ds |  | 35 | 12:02.846 | 18.444  |   
                      | 16 | —鑺@’•¶ |  | 6 | 02:19.4 | 18.219  |  |   
                | @@ |  |